El Palo
ELP
Segunda RFEF
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marbella | 72 | 30 | 2-1 | 3-1 |
2 | Jaén | 68 | 30 | 2-0 | 2-0 |
3 | El Palo | 63 | 30 | ||
4 | Torre del Mar | 55 | 30 | 1-1 | 0-1 |
5 | Málaga II | 45 | 30 | 1-0 | 0-0 |
6 | Huétor Vega | 45 | 30 | 0-3 | 0-3 |
7 | Motril | 41 | 30 | 3-0 | 0-1 |
8 | Cd. Torredonj. | 41 | 30 | 2-0 | 0-0 |
9 | Almería B | 41 | 30 | 1-0 | 3-0 |
10 | Arenas Armilla | 39 | 30 | 1-1 | 0-1 |
11 | Torreperogil | 38 | 30 | 1-1 | 3-1 |
12 | Huétor Tájar | 37 | 30 | 1-0 | 0-1 |
13 | Maracena | 33 | 30 | 1-0 | 1-1 |
14 | Málaga City | 25 | 30 | 2-0 | 0-3 |
15 | Porcuna | 21 | 30 | 1-0 | 1-2 |
16 | Huracán Mel. | 5 | 30 | 4-0 | 0-2 |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
El Palo
Código
ELP
Lugar
España
Sigue después de este anuncio