Mineros
Plantilla
Mineros
Plantilla
MIN
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Ceballos 27 años | - | - | - | - | - | |
Samu 30 años | - | - | - | - | - | |
Antonio Bueno | - | - | - | - | - | |
Javier Villegas 21 años | - | - | - | - | - | |
Alberto Rivero 27 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio López 24 años | - | - | - | - | - | |
Toñin 31 años | - | - | - | - | - | |
Cristian Sáinz 29 años | - | - | - | - | - | |
Alvaro Perez 27 años | - | - | - | - | - | |
Kevin Garcia 31 años | - | - | - | - | - | |
Guillermo | - | - | - | - | - | |
Ángel Cobo 23 años | - | - | - | - | - | |
Diego Guemes 22 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarón Villanueva 34 años | - | - | - | - | - | |
Jacobo de Juana 33 años | - | - | - | - | - | |
Diego Lopez 22 años | - | - | - | - | - | |
Nenu 44 años | - | - | - | - | - | |
José Saras 25 años | - | - | - | - | - | |
Iván Cobo 31 años | - | - | - | - | - | |
David Rivero 24 años | - | - | - | - | - | |
Héctor Sánchez 22 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
Borja Marañon | - | - | - | - | - | |
Hugo Gutiérrez 23 años | - | - | - | - | - | |
Diego Villar 33 años | - | - | - | - | - | |
Lucas Montes | - | - | - | - | - | |
Ferchu Abascal 24 años | - | - | - | - | - | |
Mario Sañudo | - | - | - | - | - | |
Diego Piqueras | - | - | - | - | - |
Entrenador
Sigue después de este anuncio