Cambridge Utd
Plantilla
Cambridge Utd
Plantilla
CAM
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Briggs | - | - | - | - | - | |
1 | J. Stevens 27 años | 1 | - | - | 2 | - |
27 | V. Reyes 21 años | 1 | - | - | - | - |
31 | L. Chadwick 21 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Haunstrup 28 años | - | - | - | - | - | |
P. Staszewski 18 años | - | - | - | - | - | |
3 | D. Andrew 33 años | 2 | - | - | 1 | 1 |
5 | M. Morrison 36 años | 2 | - | - | - | - |
6 | K. Watts 25 años | 1 | - | - | - | - |
15 | J. Okedina 24 años | 2 | - | - | 1 | - |
16 | Z. Rossi 24 años | 1 | - | - | 4 | 2 |
22 | J. Stokes 20 años | - | - | - | - | - |
26 | J. Gibbons 26 años | 1 | - | - | - | - |
29 | C. O'Riordan 21 años | 1 | - | - | 1 | 1 |
42 | T. Ewens-Findlay | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Gardner 32 años | - | - | - | - | - | |
2 | L. Bennett 22 años | 2 | - | - | 35 | 1 |
4 | P. Digby 29 años | 2 | 1 | - | 90 | 1 |
7 | J. Brophy 30 años | 2 | 1 | - | 41 | - |
8 | G. Thomas 27 años | - | - | - | - | - |
14 | K. Smith 33 años | 2 | - | - | 32 | - |
17 | T. Richards 23 años | - | - | - | - | - |
24 | J. Cousins 30 años | 1 | - | - | - | - |
28 | M. Jobe 21 años | - | - | - | - | - |
37 | A. Kaunda 18 años | 1 | - | - | 1 | - |
38 | G. Hoddle | - | - | - | - | - |
38 | G. Scales 18 años | - | - | - | - | - |
45 | M. Emmanuel 23 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | D. Nlundulu 25 años | 1 | - | - | - | - |
10 | E. Kachunga 32 años | 2 | - | - | - | - |
11 | S. Kaikai 29 años | 2 | - | - | 1 | - |
18 | R. Loft 27 años | - | - | - | - | - |
19 | S. Lavery 25 años | 1 | - | - | 3 | 1 |
30 | G. McConnell 19 años | - | - | - | - | - |
34 | B. Njoku 19 años | 2 | - | - | 1 | - |
36 | D. Barton 19 años | 1 | - | - | 2 | - |
Entrenador
Garry Monk
45 años - 28 partidos oficiales
21%
6 victorias
25%
7 empates
54%
15 derrotas
0,85 puntos por partido (en campeonato)
Jugadores cedidos
# | Centrocampistas | Equipo |
---|---|---|
P. Holmes |
Equipo tipo Cambridge Utd
3-4-311 tipo calculado en 7 partidos de Liga Uno jugados en 3-4-3
Otras formaciones utilizadas en Liga Uno
3-5-2
3 veces
3-4-2-1
2 veces
4-2-3-1
1 veces
3-1-4-2
1 veces
Sigue después de este anuncio