Calvo Sotelo
Plantilla
Calvo Sotelo
Plantilla
CAS
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
Josué Castro 30 años | - | - | - | - | - | |
Sahuquillo 25 años | - | - | - | - | - | |
G. Barone 25 años | - | - | - | - | - | |
Gustavo Pimentel 31 años | - | - | - | - | - | |
E. Guillén 27 años | - | - | - | - | - | |
4 | Ricardo Caballero 30 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Sáez | - | - | - | - | - | |
Mario Mañas 22 años | - | - | - | - | - | |
Carlos López 28 años | - | - | - | - | - | |
Silviu Pena | - | - | - | - | - | |
14 | Juan Lucio 33 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Kotarević 24 años | - | - | - | - | - | |
K. Atta 27 años | - | - | - | - | - | |
Juan Marturet | - | - | - | - | - | |
Pedro Pata 24 años | - | - | - | - | - | |
Hwang Bi-Ho 27 años | - | - | - | - | - | |
Daniel Carmona | - | - | - | - | - | |
7 | Iván Limón 30 años | - | - | - | - | - |
10 | David Valdivia 34 años | - | - | - | - | - |
Entrenador
Sigue después de este anuncio