Cafetaleros
CFC
Liga Premier Serie A
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | CA Hidalgo | 59 | 24 | 1-1 | 1-1 |
2 | Inter Playa | 57 | 24 | 2-2 | 1-1 |
3 | Irapuato | 57 | 24 | 0-0 | 4-2 |
4 | Cafetaleros | 53 | 24 | ||
5 | CAFESSA | 50 | 24 | 0-0 | 3-3 |
6 | Aguacateros | 44 | 24 | 2-4 | 2-1 |
7 | Pioneros | 42 | 24 | 4-0 | 0-1 |
8 | Dep. Dongu | 32 | 24 | 7-0 | 0-4 |
9 | Zitacuaro | 31 | 24 | 3-1 | 2-2 |
10 | Cuautla | 19 | 24 | 2-1 | 1-2 |
11 | Azores | 17 | 24 | 5-0 | 0-4 |
12 | Ciervos | 11 | 24 | 2-0 | 0-4 |
13 | Marina | 10 | 24 | 9-1 | 0-1 |
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Cafetaleros Chiapas II, Cafetaleros
Código
CFC
Lugar
México
Sigue después de este anuncio