Brighton
Clasificación
Brighton
Clasificación
BRI
Premier League 2024/2025
# | Equipo | Directo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 50 | 21 | +30 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | |
2 | Arsenal | 44 | 22 | +22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | |
3 | Nottingham | 44 | 22 | +11 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | |
4 | Chelsea | 40 | 22 | +16 | 11 | 7 | 4 | 42 | 26 | |
5 | Man City | 38 | 22 | +15 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | |
6 | Newcastle | 38 | 22 | +12 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | |
7 | Bournemouth | 37 | 22 | +10 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | |
8 | Aston Villa | 36 | 22 | -1 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | |
9 | Brighton | 34 | 22 | +5 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | |
10 | Fulham | 33 | 22 | +4 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | |
11 | Brentford | 28 | 22 | +1 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | |
12 | Crystal Palace | 27 | 22 | -3 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | |
13 | Man United | 26 | 22 | -5 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | |
14 | West Ham | 26 | 22 | -16 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | |
15 | Tottenham | 24 | 22 | +10 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | |
16 | Everton | 20 | 21 | -10 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | |
17 | Wolverhampton | 16 | 22 | -18 | 4 | 4 | 14 | 31 | 49 | |
18 | Ipswich | 16 | 22 | -23 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | |
19 | Leicester | 14 | 22 | -25 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | |
20 | Southampton | 6 | 22 | -35 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 |
- Descenso
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio