Académica
Clasificación
Académica
Clasificación
AAC
Liga de Honra 2021/2022
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio Ave | 70 | 34 | +21 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 |
2 | Casa Pia | 68 | 34 | +28 | 21 | 5 | 8 | 50 | 22 |
3 | Chaves | 64 | 34 | +19 | 18 | 10 | 6 | 54 | 35 |
4 | Feirense | 58 | 34 | +13 | 17 | 7 | 10 | 50 | 37 |
5 | Benfica B | 57 | 34 | +17 | 17 | 6 | 11 | 61 | 44 |
6 | Nacional | 51 | 34 | +8 | 14 | 9 | 11 | 52 | 44 |
7 | Penafiel | 51 | 34 | 0 | 14 | 9 | 11 | 38 | 38 |
8 | Leixões | 48 | 34 | +2 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 |
9 | Mafra | 43 | 34 | -5 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 |
10 | Oporto B | 42 | 34 | -4 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 |
11 | Farense | 41 | 34 | -2 | 10 | 11 | 13 | 40 | 42 |
12 | Vilafranquense | 41 | 34 | -6 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 |
13 | Trofense | 40 | 34 | -6 | 10 | 10 | 14 | 35 | 41 |
14 | Estrela | 37 | 34 | -13 | 9 | 10 | 15 | 42 | 55 |
15 | Viseu | 37 | 34 | -18 | 10 | 7 | 17 | 31 | 49 |
16 | Covilhã | 36 | 34 | -13 | 8 | 12 | 14 | 30 | 43 |
17 | Varzim | 35 | 34 | -14 | 8 | 11 | 15 | 25 | 39 |
18 | Académica | 17 | 34 | -27 | 3 | 8 | 23 | 35 | 62 |
- Relegation Play-off
- Descenso
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio