CFA
# | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aubagne | 52 | 26 | 26 ago | 18 may |
2 | Le Puy | 46 | 26 | 09 sept | 03 feb |
3 | Pays de Grasse | 42 | 26 | 11 may | 13 ene |
4 | Jura Sud | 41 | 26 | 16 mar | 21 oct |
5 | Cannes | 40 | 26 | 20 ene | 02 sept |
6 | Hyères | 37 | 26 | 17 feb | 16 sept |
7 | Fréjus | 36 | 26 | 06 abr | 11 nov |
8 | Toulon | 35 | 26 | 07 oct | 09 mar |
9 | Andrézieux | 34 | 26 | ||
10 | Ol. Alès | 29 | 26 | 04 nov | 23 mar |
11 | Thonon Évian | 28 | 26 | 23 sept | 24 feb |
12 | Chamalières | 26 | 26 | 25 nov | 13 abr |
13 | Bourgoin | 21 | 26 | 16 dic | 27 abr |
14 | Toulouse II | 11 | 26 | 20 abr | 02 dic |
Entrenadores
Otros equipos del club
Actualidad
Tipo
club masculino
Nombres
Andrézieux
Código
ASF
Lugar
Francia
Torneos de la temporada
Sigue después de este anuncio