Alianza
Plantilla
Alianza
Plantilla
ALI
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Funes 20 años | - | - | - | - | - | |
1 | Y. Guardado 26 años | - | - | - | - | - |
25 | M. González 25 años | 2 | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
K. Menjívar 22 años | - | - | - | - | - | |
A. Larín 30 años | - | - | - | - | - | |
3 | C. Mancilla 29 años | 1 | - | - | - | - |
4 | I. Mancía 33 años | 1 | - | - | - | - |
5 | M. Jacobo 26 años | 1 | - | - | - | - |
12 | W. Canales 27 años | 2 | - | - | - | - |
15 | J. Jiménez 30 años | - | - | - | - | - |
16 | H. Romero 31 años | 2 | - | - | - | - |
17 | A. Renderos 24 años | 2 | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | N. Orellana 27 años | 2 | - | - | - | - |
7 | J. Palacios 26 años | - | - | - | - | - |
8 | Ó. Rodriguez 27 años | 2 | - | - | - | - |
11 | J. Portillo 31 años | - | - | - | - | - |
21 | M. Monterroza 31 años | 1 | - | - | - | - |
26 | E. Rivas 24 años | 1 | - | - | - | - |
27 | I. Portillo 28 años | 2 | - | - | - | - |
35 | E. Hernández 21 años | 2 | - | - | - | - |
56 | H. Benítez 19 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Murillo 29 años | 2 | - | - | - | - |
22 | R. Zelaya 34 años | 2 | - | - | - | - |
23 | M. Mercado 31 años | 2 | - | - | - | - |
30 | E. Mauricio 20 años | 1 | - | - | - | - |
Entrenador
Eduardo Lara Lozano
65 años - 2 partidos oficiales
0%
0 victoria
50%
1 empate
50%
1 derrota
Sigue después de este anuncio