Aigle Noir
Plantilla
Aigle Noir
Plantilla
AIG
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Harerimana 18 años | - | - | - | - | - |
22 | G. Ishimwe 18 años | - | - | - | - | - |
33 | F. Nkurunziza | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Ntsobela | - | - | - | - | - | |
J. Nahimana | - | - | - | - | - | |
C. Kazeda | - | - | - | - | - | |
3 | V. Manirakiza 19 años | - | - | - | - | - |
4 | U. Hakizimana 18 años | - | - | - | - | - |
6 | C. Muhindo 21 años | - | - | - | - | - |
12 | D. Rachimane 18 años | - | - | - | - | - |
16 | J. Iradukunda 18 años | - | - | - | - | - |
17 | K. Icoyitungiye 18 años | - | - | - | - | - |
19 | A. Irakoze | - | - | - | - | - |
25 | K. Iragi | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | S. Ntakirutimana | - | - | - | - | - |
10 | K. Bukuru 17 años | - | - | - | - | - |
24 | K. Kamana | - | - | - | - | - |
26 | Y. Hatungimana 28 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
C. Ngabo | - | - | - | - | - | |
2 | S. Ndayikengurukiye 18 años | - | - | - | - | - |
7 | B. Mugenzi | - | - | - | - | - |
8 | S. Bukuru 18 años | - | - | - | - | - |
14 | A. Ineza 18 años | - | - | - | - | - |
15 | D. Nshimirimana | - | - | - | - | - |
18 | A. Igiraneza 17 años | - | - | - | - | - |
# | Posición no definida | PJ | G | A |
---|---|---|---|---|
E. Ndombele | - | - | - |
Entrenadores
Vivier Bahati
23 años - 1 match officiel
0%
0 victoria
0%
0 empate
100%
1 derrota
Alphone Kanega
1 match officiel
100%
1 victoria
0%
0 empate
0%
0 derrota
Sigue después de este anuncio