Monza
Plantilla
Monza
Plantilla
MON
Visión general
# | Porteros | PJ | G | A | Par. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
S. Rubbi 22 años | - | - | - | - | - | |
A. Cragno 30 años | - | - | - | - | - | |
21 | S. Pizzignacco 23 años | 5 | - | - | 8 | - |
23 | A. Sorrentino 22 años | - | - | - | - | - |
30 | S. Turati 23 años | 9 | - | - | 28 | - |
51 | D. Bifulco 18 años | - | - | - | - | - |
56 | A. Vailati 17 años | - | - | - | - | - |
69 | A. Mazza 20 años | - | - | - | - | - |
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
V. Antov 24 años | - | - | - | - | - | |
Carlos Augusto 25 años | - | - | - | - | - | |
2 | G. Donati 34 años | - | - | - | - | - |
4 | A. Izzo 32 años | 13 | - | 1 | 9 | 19 |
5 | L. Caldirola 33 años | 6 | - | - | 2 | 4 |
18 | D. Bettella 24 años | - | - | - | - | - |
22 | Pablo Marí 31 años | 14 | - | - | 9 | 25 |
33 | D. D'Ambrosio 36 años | 9 | - | - | 3 | 2 |
44 | A. Carboni 23 años | 10 | - | - | 11 | 9 |
52 | N. Postiglione 19 años | - | - | - | - | - |
53 | E. Scaramelli 18 años | - | - | - | - | - |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Stankovski 22 años | - | - | - | - | - | |
6 | R. Gagliardini 30 años | 4 | - | - | 53 | - |
7 | José Machín 28 años | - | - | - | - | - |
10 | G. Caprari 31 años | 14 | 1 | 1 | 201 | 3 |
11 | M. Đurić 34 años | 11 | 3 | 1 | 172 | 11 |
12 | S. Sensi 29 años | 1 | - | - | 13 | - |
13 | Pedro Pereira 26 años | 13 | - | 2 | 270 | 3 |
14 | D. Maldini 23 años | 12 | 1 | - | 216 | 16 |
19 | S. Birindelli 25 años | 4 | - | - | 95 | 1 |
20 | O. Forson 20 años | 3 | - | - | 55 | 2 |
27 | M. Valoti 31 años | 4 | - | - | 87 | 3 |
32 | M. Pessina 27 años | 13 | 1 | - | 594 | 5 |
38 | W. Bondo 21 años | 13 | - | - | 391 | 4 |
42 | A. Bianco 22 años | 10 | 1 | - | 336 | 6 |
54 | A. Berretta | - | - | - | - | - |
55 | K. Maussi Martins 19 años | 2 | - | - | 40 | - |
70 | M. D'Alessandro 33 años | - | - | - | - | - |
77 | G. Kyriakopoulos 28 años | 14 | 2 | 3 | 424 | 7 |
84 | P. Ciurria 29 años | - | - | - | - | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Finotto 31 años | - | - | - | - | - | |
D. Diaw 32 años | - | - | - | - | - | |
24 | M. Marić 29 años | 6 | - | - | 1 | - |
37 | A. Petagna 29 años | 5 | - | - | 3 | 3 |
47 | Dany Mota 26 años | 11 | 4 | - | 10 | 7 |
80 | S. Vignato 20 años | 6 | - | - | 2 | 2 |
Entrenador
Alessandro Nesta
48 años - 14 partidos oficiales
21%
3 victorias
36%
5 empates
43%
6 derrotas
0,67 puntos por partido (en campeonato)
Jugadores cedidos
# | Porteros | Equipo |
---|---|---|
13 | A. Sorrentino 22 años | |
29 | M. Di Gregorio 27 años |
# | Defensas | Equipo |
---|---|---|
26 | V. Antov 24 años |
# | Centrocampistas | Equipo |
---|---|---|
23 | A. Colpani 25 años | |
77 | José Machín 28 años |
Equipo tipo Monza
3-4-2-111 tipo calculado en 12 partidos de Serie A jugados en 3-4-2-1
Sigue después de este anuncio