Aberdeen
Plantilla
Aberdeen
Plantilla
ABE
# | Defensas | PJ | G | A | EG | Cor. |
---|---|---|---|---|---|---|
R. Hernández 27 años | - | - | - | - | - | |
E. Towler 19 años | - | - | - | - | - | |
2 | N. Devlin 31 años | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
3 | J. MacKenzie 24 años | 5 | - | 1 | 4 | 2 |
5 | R. Jensen 28 años | 7 | - | 1 | 6 | 15 |
27 | A. MacDonald 32 años | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
33 | S. Rubežić 24 años | 8 | - | - | 7 | 19 |
# | Centrocampistas | PJ | G | A | Pas. | Tir. |
---|---|---|---|---|---|---|
F. Boyd 16 años | - | - | - | - | - | |
D. Polvara 24 años | - | - | - | - | - | |
4 | G. Shinnie 33 años | 6 | - | - | 145 | 4 |
7 | J. McGrath 28 años | 8 | 1 | - | 132 | 5 |
10 | L. Clarkson 23 años | 5 | - | 1 | 161 | 1 |
15 | J. McGarry 26 años | 3 | - | - | 48 | 1 |
19 | E. Sokler 25 años | 7 | 1 | - | 32 | 6 |
21 | D. Polvara 24 años | 6 | 2 | 1 | 96 | 6 |
28 | J. Milne 21 años | 2 | - | - | 46 | - |
# | Delanteros | PJ | G | A | Tir. | RC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. Morris 22 años | 3 | - | 1 | 1 | 2 |
9 | B. Miovski 25 años | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 |
11 | Duk 24 años | 8 | 3 | - | 14 | 10 |
Entrenador
Jugadores cedidos
# | Defensas | Equipo |
---|---|---|
2 | R. Hernández 27 años | |
29 | R. Jensen 28 años |
Sigue después de este anuncio