Unai Emery
Historia del club (Entrenadores)
G | E | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 |
Premier League | 13 | 5 | 4 | 4 |
UEFA Liga de Campeones | 5 | 3 | 1 | 1 |
Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 Aston Villa | 56 | 30 | 11 | 15 |
2022/2023 Villarreal | 17 | 11 | 3 | 3 |
2022/2023 Aston Villa | 27 | 15 | 4 | 8 |
2021/2022 Villarreal | 54 | 23 | 14 | 17 |
2020/2021 Villarreal | 55 | 31 | 14 | 10 |
2019/2020 Arsenal | 20 | 8 | 7 | 5 |
2018/2019 Arsenal | 58 | 35 | 8 | 15 |
2017/2018 PSG | 56 | 44 | 6 | 6 |
2016/2017 PSG | 56 | 41 | 9 | 6 |
2015/2016 Sevilla | 63 | 29 | 13 | 21 |
2014/2015 Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 |
2013/2014 Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 |
2012/2013 Sevilla | 19 | 8 | 4 | 7 |
2011/2012 Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 |
2010/2011 Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 |
2009/2010 Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 |
2008/2009 Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 |
2007/2008 Almería | 38 | 14 | 10 | 14 |
Total | 767 | 416 | 158 | 193 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio