Martin O'Neill
Historia del club (Entrenadores)
G | E | P | ||
---|---|---|---|---|
2018/2019 Eire | 16 | 5 | 7 | 4 |
Eliminatorias Mundial Europa | 12 | 5 | 5 | 2 |
UEFA Nations League | 4 | 0 | 2 | 2 |
2018/2019 Nottingham | 19 | 8 | 3 | 8 |
2016/2017 Eire | 4 | 1 | 1 | 2 |
2012/2013 Sunderland | 31 | 7 | 10 | 14 |
2011/2012 Sunderland | 24 | 9 | 7 | 8 |
2009/2010 Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 |
2008/2009 Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 |
2007/2008 Aston Villa | 38 | 16 | 12 | 10 |
2006/2007 Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 |
Total | 246 | 91 | 81 | 74 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio