Jason Joseph Euell
entrenador
Jason Joseph Euell
entrenador
Trayectoria como jugador
2010/2011 Blackpool | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2006/2007 Middlesbrough | 17 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 |
2005/2006 Charlton | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2004/2005 Charlton | 22 | 2 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 |
2003/2004 Charlton | 31 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 |
Total | 81 | 13 | 2 | 35 | 11 | 8 | 2 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio