Historia del club (Entrenadores)
G | E | P | ||
---|---|---|---|---|
2023/2024 West Ham | 53 | 22 | 12 | 19 |
Copa FA | 2 | 0 | 1 | 1 |
Copa de liga | 3 | 2 | 0 | 1 |
Premier League | 38 | 14 | 10 | 14 |
UEFA Europa League | 10 | 6 | 1 | 3 |
2022/2023 West Ham | 57 | 27 | 8 | 22 |
2021/2022 West Ham | 56 | 26 | 10 | 20 |
2020/2021 West Ham | 41 | 21 | 8 | 12 |
2019/2020 West Ham | 21 | 6 | 5 | 10 |
2017/2018 West Ham | 31 | 9 | 10 | 12 |
2016/2017 Sunderland | 43 | 8 | 7 | 28 |
2015/2016 Real Sociedad | 11 | 2 | 3 | 6 |
2014/2015 Real Sociedad | 27 | 9 | 10 | 8 |
2013/2014 Man United | 35 | 18 | 6 | 11 |
2012/2013 Everton | 38 | 16 | 15 | 7 |
2011/2012 Everton | 38 | 15 | 11 | 12 |
2010/2011 Everton | 38 | 13 | 15 | 10 |
2009/2010 Everton | 38 | 16 | 13 | 9 |
2008/2009 Everton | 38 | 17 | 12 | 9 |
2007/2008 Everton | 38 | 19 | 8 | 11 |
2006/2007 Everton | 38 | 15 | 13 | 10 |
2005/2006 Everton | 38 | 14 | 8 | 16 |
2004/2005 Everton | 38 | 18 | 7 | 13 |
2003/2004 Everton | 36 | 7 | 12 | 17 |
Total | 753 | 298 | 193 | 262 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio