Historia del club (Entrenadores)
G | E | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 TNS | 11 | 3 | 3 | 5 |
UEFA Liga de Campeones | 4 | 1 | 1 | 2 |
UEFA Europa Conference League | 5 | 2 | 1 | 2 |
UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 |
2023/2024 TNS | 4 | 0 | 1 | 3 |
2017/2018 Hartlepool | 2 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 TNS | 4 | 2 | 1 | 1 |
2015/2016 TNS | 4 | 2 | 1 | 1 |
Total | 25 | 8 | 6 | 11 |
Sigue después de este anuncio