Trayectoria como jugador
2007/2008 Siena | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Serie A | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Historia del club (Entrenadores)
G | E | P | ||
---|---|---|---|---|
2024/2025 Arezzo | 6 | 3 | 0 | 3 |
Serie C | 6 | 3 | 0 | 3 |
2022/2023 Ascoli | 23 | 7 | 7 | 9 |
2021/2022 Triestina | 40 | 16 | 11 | 13 |
2019/2020 Empoli | 14 | 6 | 5 | 3 |
2018/2019 Benevento | 42 | 21 | 9 | 12 |
2017/2018 Sassuolo | 15 | 4 | 2 | 9 |
2016/2017 Perugia | 47 | 17 | 21 | 9 |
2012/2013 Pescara | 10 | 0 | 1 | 9 |
Total | 197 | 74 | 56 | 67 |
Sigue después de este anuncio