Premier League
Estadísticas jugador Pases atrás
Premier League
Estadísticas jugador Pases atrás
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Hatem Sukr | 10 | 10 |
2 | M. Chibi | 226 | 9.8 |
3 | Zizo | 329 | 9.7 |
4 | Ramadan Sobhi | 173 | 9.6 |
5 | Hesham Adel | 9 | 9 |
6 | Mostafa Shalaby | 193 | 8.8 |
7 | Ahmed Abou El Fotouh | 161 | 8.5 |
8 | Abdalla El Said | 152 | 8.4 |
9 | Ahmed Belhadji | 135 | 8.4 |
10 | J. Ngwem | 252 | 8.4 |
11 | B. Touré | 243 | 8.4 |
12 | Marwan Attia | 130 | 8.1 |
13 | Mohamed Magdi Kafsha | 233 | 8 |
14 | I. Jelassi | 232 | 7.7 |
15 | A. Dieng | 224 | 7.7 |
16 | Mohamed Ibrahim | 247 | 7.7 |
17 | Mohamed Hamdy | 254 | 7.7 |
18 | Mohamed Hany | 158 | 7.5 |
19 | A. Maâloul | 188 | 7.5 |
20 | Ahmed Khaled | 244 | 7.4 |
Sigue después de este anuncio