Liga de Ascenso 2021/2022
Grupos
Liga de Ascenso 2021/2022
Grupos
Apertura - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntarenas | 33 | 14 | +19 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 |
2 | Carmelita | 27 | 14 | +11 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 |
3 | Liberia | 24 | 14 | +3 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 |
4 | Marineros | 19 | 14 | +3 | 5 | 4 | 5 | 29 | 26 |
5 | Mun. Garabito | 19 | 14 | +2 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 |
6 | COFUTPA | 14 | 14 | -3 | 3 | 5 | 6 | 19 | 22 |
7 | Escorpiones | 10 | 14 | -15 | 3 | 1 | 10 | 8 | 23 |
8 | San José FC | 10 | 14 | -20 | 3 | 1 | 10 | 19 | 39 |
Apertura - Grupo B
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Golfito | 32 | 16 | +8 | 10 | 2 | 4 | 27 | 19 |
2 | Uruguay | 29 | 16 | +9 | 9 | 2 | 5 | 26 | 17 |
3 | Barrio México | 27 | 16 | +13 | 7 | 6 | 3 | 26 | 13 |
4 | Santa Ana | 26 | 16 | +9 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 |
5 | Aserrí | 24 | 16 | +6 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 |
6 | Consultants | 22 | 15 | +4 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 |
7 | Turrialba | 20 | 15 | +2 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 |
8 | Cariari Pococí | 16 | 16 | -3 | 4 | 4 | 8 | 22 | 25 |
9 | Limón | 0 | 16 | -48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
Clausura - Grupo A
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberia | 31 | 14 | +14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 11 |
2 | Puntarenas | 30 | 14 | +17 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 |
3 | Carmelita | 25 | 14 | +10 | 8 | 1 | 5 | 29 | 19 |
4 | San José FC | 19 | 14 | +4 | 6 | 1 | 7 | 25 | 21 |
5 | Escorpiones | 17 | 14 | -2 | 5 | 2 | 7 | 25 | 27 |
6 | Marineros | 14 | 13 | -11 | 4 | 2 | 7 | 15 | 26 |
7 | COFUTPA | 14 | 14 | -16 | 4 | 2 | 8 | 13 | 29 |
8 | Mun. Garabito | 8 | 13 | -16 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 |
Clausura - Grupo B
# | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Ana | 28 | 15 | +14 | 7 | 7 | 1 | 21 | 7 |
2 | Aserrí | 26 | 15 | +14 | 7 | 5 | 3 | 31 | 17 |
3 | Uruguay | 26 | 15 | +14 | 7 | 5 | 3 | 30 | 16 |
4 | Consultants | 23 | 15 | +5 | 6 | 5 | 4 | 26 | 21 |
5 | Cariari Pococí | 22 | 15 | +1 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 |
6 | Barrio México | 21 | 15 | +8 | 5 | 6 | 4 | 26 | 18 |
7 | Puerto Golfito | 15 | 15 | -17 | 4 | 3 | 8 | 14 | 31 |
8 | Turrialba | 11 | 15 | -15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 |
9 | Limón | 0 | 8 | -24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Otras clasificaciones
Sigue después de este anuncio