Liga K
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
Liga K
Estadísticas jugador Pases cortos acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Lee Han-Beom | 1110 | 74 |
2 | Kim Ju-Sung | 1668 | 69.5 |
3 | Lee Yeong-Jae | 64 | 64 |
4 | Shin Jin-Ho | 850 | 60.7 |
5 | Kim Young-Gwon | 1182 | 59.1 |
6 | Park Yong-Woo | 1114 | 58.6 |
7 | Kim Jong-Woo | 431 | 53.9 |
8 | Osmar | 1179 | 53.6 |
9 | Seol Young-Woo | 1165 | 53 |
10 | T. Letschert | 1211 | 52.7 |
11 | Ahn Young-Kyu | 977 | 51.4 |
12 | Han Suk-Jong | 256 | 51.2 |
13 | Kim Kee-Hee | 814 | 50.9 |
14 | Oberdan | 1220 | 50.8 |
15 | Lee Gyu-Sung | 1061 | 50.5 |
16 | Ki Sung-Yueng | 1133 | 49.3 |
17 | D. Bojanić | 289 | 48.2 |
18 | A. Grant | 999 | 47.6 |
19 | Park Jin-Seop | 1046 | 47.5 |
20 | Kim Dong-Min | 727 | 45.4 |
Sigue después de este anuncio