Liga K
Estadísticas jugador Pases acertados
Liga K
Estadísticas jugador Pases acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Lee Han-Beom | 1165 | 77.7 |
2 | Kim Ju-Sung | 1735 | 72.3 |
3 | Lee Yeong-Jae | 68 | 68 |
4 | Shin Jin-Ho | 932 | 66.6 |
5 | Kim Young-Gwon | 1283 | 64.2 |
6 | Park Yong-Woo | 1182 | 62.2 |
7 | Kim Jong-Woo | 456 | 57 |
8 | T. Letschert | 1310 | 57 |
9 | Osmar | 1235 | 56.1 |
10 | Seol Young-Woo | 1225 | 55.7 |
11 | Kim Kee-Hee | 887 | 55.4 |
12 | Oberdan | 1299 | 54.1 |
13 | Ahn Young-Kyu | 1024 | 53.9 |
14 | Ki Sung-Yueng | 1231 | 53.5 |
15 | Lee Gyu-Sung | 1112 | 53 |
16 | Han Suk-Jong | 263 | 52.6 |
17 | A. Grant | 1096 | 52.2 |
18 | Park Jin-Seop | 1142 | 51.9 |
19 | D. Bojanić | 302 | 50.3 |
20 | Yeon Je-Un | 242 | 48.4 |
Sigue después de este anuncio