Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
43 6 25 - -
36 5 23.6 - -
31 7 25.8 - -
40 7 25.9 - 5,50M
49 7 23.2 - -
34 4 25.1 - 4,40M
36 7 26.1 - -
35 9 26 - -
35 5 25.3 - -
32 5 26.3 - 12,00M
35 6 27.3 - -
35 6 24.4 - 22,20M
33 6 25.7 - 3,50M
35 7 23.9 - 1,50M
37 7 24.9 - -
36 7 25.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles