CSL 2016
Jugadores decisivos
CSL 2016
Jugadores decisivos
# | Jugador | G+A | G+A/P | G+A/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Goulart S | 27 | 0.93 | 0.94 |
2 | Wu Lei D | 23 | 0.77 | 0.77 |
3 | Ai Kesen D | 22 | 0.85 | 0.92 |
4 | Alex Teixeira D | 19 | 0.68 | 0.69 |
- | Gao Lin S | 19 | 0.68 | 0.76 |
6 | Alan D | 18 | 0.67 | 0.82 |
7 | D. Ba S | 17 | 0.94 | 0.97 |
- | J. Chamanga S | 17 | 0.61 | 0.66 |
9 | E. Zahavi D | 16 | 1.07 | 1.22 |
- | Wang Dong M | 16 | 0.55 | 0.55 |
11 | Fei Nanduo D | 15 | 0.52 | 0.53 |
12 | Yoon Bit-Garam MC | 14 | 0.56 | 0.57 |
- | R. Martínez D | 14 | 1.17 | 1.33 |
- | M. Moreno D | 14 | 0.48 | 0.48 |
15 | O. Martins S | 13 | 0.5 | 0.86 |
- | W. Montillo M | 13 | 0.54 | 0.66 |
- | Cao Yunding MC | 13 | 0.45 | 0.48 |
- | E. Gigliotti D | 13 | 0.5 | 0.69 |
19 | Renatinho S | 12 | 0.52 | 0.6 |
- | F. Montero D | 12 | 0.41 | 0.43 |
- | G. Moreno M | 12 | 0.46 | 0.5 |
- | B. Yılmaz S | 12 | 0.71 | 0.77 |
- | Kim Seung-Dae ED | 12 | 0.4 | 0.49 |
24 | Ji Xiang LD | 11 | 0.39 | 0.46 |
- | J. Kouassi EI | 11 | 0.41 | 0.51 |
- | Ivo MC | 11 | 0.38 | 0.39 |
27 | Dong Xuesheng S | 10 | 0.38 | 0.49 |
- | Denilson Gabionetta M | 10 | 0.34 | 0.41 |
- | J. Patiño S | 10 | 0.36 | 0.43 |
- | A. Ujah D | 10 | 0.67 | 0.73 |
Sigue después de este anuncio