Logo Primera División
Primera División 2016/2017
Clasificación

Apertura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Univ Católica Univ Católica 31 15 +19 9 4 2 37 18
2 Logo Iquique Iquique 28 15 +6 8 4 3 28 22
3 Logo Española Española 27 15 +7 8 3 4 27 20
4 Logo O'Higgins O'Higgins 26 15 +8 7 5 3 23 15
5 Logo Colo Colo Colo Colo 23 15 +6 6 5 4 26 20
6 Logo Palestino Palestino 21 15 +6 6 3 6 25 19
7 Logo U. de Chile U. de Chile 21 15 +1 5 6 4 23 22
8 Logo San Luis San Luis 21 15 -1 6 3 6 21 22
9 Logo Antofagasta Antofagasta 19 15 -5 5 4 6 17 22
10 Logo Huachipato Huachipato 18 15 0 4 6 5 24 24
11 Logo Wanderers Wanderers 18 15 -7 5 3 7 13 20
12 Logo Temuco Temuco 16 15 -6 5 1 9 15 21
13 Logo Cobresal Cobresal 16 15 -7 4 4 7 14 21
14 Logo Everton Everton 15 15 -6 3 6 6 22 28
15 Logo Audax Audax 15 15 -11 4 3 8 17 28
16 Logo U. Concepción U. Concepción 14 15 -10 4 2 9 15 25
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Libertadores Play-offs

Clausura

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo U. de Chile U. de Chile 30 15 +13 9 3 3 24 11
2 Logo Colo Colo Colo Colo 29 15 +16 8 5 2 29 13
3 Logo U. Concepción U. Concepción 24 15 +3 6 6 3 16 13
4 Logo Univ Católica Univ Católica 23 15 +2 7 2 6 25 23
5 Logo Española Española 22 15 +4 6 4 5 25 21
6 Logo Iquique Iquique 22 15 +3 5 7 3 23 20
7 Logo Audax Audax 22 15 0 6 4 5 23 23
8 Logo O'Higgins O'Higgins 22 15 0 6 4 5 20 20
9 Logo Temuco Temuco 22 15 0 6 4 5 17 17
10 Logo Everton Everton 21 15 +5 5 6 4 19 14
11 Logo Antofagasta Antofagasta 18 15 +3 4 6 5 21 18
12 Logo San Luis San Luis 18 15 -6 5 3 7 19 25
13 Logo Huachipato Huachipato 18 15 -8 5 3 7 17 25
14 Logo Palestino Palestino 14 15 -9 3 5 7 16 25
15 Logo Wanderers Wanderers 13 15 -5 3 4 8 19 24
16 Logo Cobresal Cobresal 8 15 -21 2 2 11 16 37
  • CONMEBOL Libertadores
  • CONMEBOL Sudamericana

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles