Liga de estrellas
Estadísticas jugador Pases acertados
Liga de estrellas
Estadísticas jugador Pases acertados
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | S. Nzonzi | 1423 | 64.7 |
2 | Jung Woo-Young | 1121 | 62.3 |
3 | Guilherme | 1149 | 57.5 |
4 | Luiz Ceará | 971 | 57.1 |
5 | Karim Boudiaf | 564 | 56.4 |
6 | Ahmed Suhail | 56 | 56 |
7 | Santi Cazorla | 1040 | 54.7 |
8 | Mohammed Aiash | 54 | 54 |
9 | T. Sainsbury | 1044 | 52.2 |
10 | Youssef Ayman | 989 | 52.1 |
11 | Lucas Mendes | 1134 | 51.5 |
12 | Ahmed Fathy | 979 | 49 |
13 | O. Ebrahimi | 611 | 47 |
14 | S. Taniguchi | 700 | 46.7 |
15 | Rúben Semedo | 645 | 46.1 |
16 | A. Guédioura | 137 | 45.7 |
17 | F. Fernández | 180 | 45 |
18 | A. Gunnarsson | 944 | 45 |
19 | Muniesa | 796 | 44.2 |
20 | F. Sassi | 747 | 43.9 |
Sigue después de este anuncio