Liga de estrellas 2016/2017
Asistentes
Liga de estrellas 2016/2017
Asistentes
# | Jugador | A | A/P | A/90min. |
---|---|---|---|---|
1 | Xavi M | 12 | 0.50 | 0.50 |
2 | Rodrigo Tabata MC | 8 | 0.38 | 0.42 |
3 | J. Hamroun M | 7 | 0.39 | 0.46 |
- | Ismaeel Mohammad MD | 7 | 0.35 | 0.45 |
5 | Almoez Ali D | 6 | 0.29 | 0.46 |
- | Nam Tae-Hee MC | 6 | 0.27 | 0.29 |
7 | Y. Msakni D | 5 | 0.45 | 0.62 |
- | L. Jiménez M | 5 | 0.26 | 0.28 |
- | V. Weiss MC | 5 | 0.25 | 0.27 |
- | Murad Naji Hussein LD | 5 | 0.24 | 0.24 |
11 | Hassan Al Haydos D | 4 | 0.24 | 0.29 |
- | Y. El-Arabi D | 4 | 0.25 | 0.25 |
- | Abdelkarim Hassan LI | 4 | 0.21 | 0.23 |
- | Ali Asad MC | 4 | 0.17 | 0.21 |
- | Sergio García S | 4 | 0.19 | 0.21 |
- | S. Rashidov D | 4 | 0.17 | 0.19 |
- | Abdulaziz Hatem MC | 4 | 0.16 | 0.18 |
- | Othman Alawi M | 4 | 0.16 | 0.17 |
19 | Hamid Ismaeil DF | 3 | 0.18 | 0.32 |
- | Abdulghani Muneer Mazeed M | 3 | 0.18 | 0.27 |
- | S. Kéita M | 3 | 0.20 | 0.22 |
- | Ahmad Saleh S | 3 | 0.16 | 0.19 |
- | M. Mathnani M | 3 | 0.15 | 0.18 |
- | B. Bounedjah D | 3 | 0.16 | 0.17 |
- | Mohammed Trésor S | 3 | 0.15 | 0.16 |
- | Madson M | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | Khalid Muftah MI | 3 | 0.14 | 0.15 |
- | Yasser Aboubaker Essa DF | 3 | 0.13 | 0.15 |
- | M. Moutouali ED | 3 | 0.14 | 0.14 |
- | Reza Shanbeh DF | 3 | 0.13 | 0.14 |
Sigue después de este anuncio