Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Rodrigo Batista Raposo 10 39 3.9 3 0.3 1
André Luiz de Freitas Castro 10 37 3.7 0 0 0
Salim Fende Chavez 10 48 4.8 0 0 1
Dewson Fernando Freitas da Silva 10 42 4.2 0 0 0
Alisson Sidnei Furtado 10 54 5.4 1 0.1 0
Dyorgines José Padovani Andrade 10 50 5 2 0.2 1
Marcelo de Lima Henrique 8 33 4.13 3 0.38 0
Ivan Guimarães Junior 8 31 3.88 1 0.13 0
José Mendonça da Silva Jr. 8 35 4.38 3 0.38 1
Sávio Pereira Sampaio 8 35 4.38 2 0.25 0
Diego Pombo Lopez 8 38 4.75 1 0.13 2
Paulo Henrique Schleinch Vollkopf 8 45 5.63 3 0.38 0
Douglas Schwengber da Silva 8 37 4.63 1 0.13 1
Paulo Cesar Zanovelli da Silva 8 37 4.63 3 0.38 2
Caio Max Augusto Vieira 7 39 5.57 1 0.14 0
Adriano Barros Carneiro 7 33 4.71 0 0 1
Felipe Fernandes de Lima 7 39 5.57 1 0.14 0
Jefferson Ferreira de Moraes 7 26 3.71 0 0 1
Zandick Gondim Alves Junior 7 40 5.71 0 0 1
Heber Roberto Lopes 7 25 3.57 1 0.14 0
Ricardo Marques Ribeiro 7 33 4.71 0 0 1
Antonio Dib Moraes de Sousa 7 27 3.86 1 0.14 0
Rafael Carlos Salgueiro 7 29 4.14 4 0.57 0
Alexandre Vargas Tavares de Jesus 7 39 5.57 0 0 1
Marielson Alves Silva 6 30 5 0 0 0
Wagner do Nascimento Magalhaes 6 33 5.5 1 0.17 0
Vinicius Gonçalves Dias Araujo 6 24 4 5 0.83 2
Rafael Martins de Sá 6 23 3.83 2 0.33 1
Fabio Augusto Santos Sá Junior 6 32 5.33 0 0 2
Thiago Luis Scarascati 6 23 3.83 0 0 0
Ramon Abatti 5 27 5.4 0 0 1
Edina Alves Batista 5 17 3.4 0 0 0
Bruno Arleu de Araújo 5 19 3.8 1 0.2 0
Felipe da Silva Gonçalves 5 16 3.2 1 0.2 0
Vinicius Gomes do Amaral 5 21 4.2 0 0 0
Douglas Marques das Flores 5 30 6 1 0.2 1
Tiago Nascimento dos Santos 5 28 5.6 0 0 1
Rodrigo José Pereira de Lima 5 31 6.2 0 0 1
Denis Ribeiro Serafim 5 30 6 0 0 0
Flavio Rodrigues De Souza 5 22 4.4 2 0.4 2
Wanderson Alves de Souza 4 33 8.25 0 0 1
Jonathan Antero Silva 4 17 4.25 0 0 1
Emerson Ricardo de Almeida Andrade 4 22 5.5 0 0 0
Marco Aurelio Augusto Fazekas Pereira 4 25 6.25 0 0 0
Jean Pierre Goncalves Lima 4 13 3.25 0 0 0
Léo Simão Holanda 4 22 5.5 1 0.25 1
Lucas Paulo Torezin 4 22 5.5 0 0 0
Rodolpho Toski Marques 4 22 5.5 1 0.25 3
Paulo Roberto Alves Júnior 3 13 4.33 0 0 0
Djonaltan Costa de Araujo 3 16 5.33 1 0.33 1
Rodrigo D'Alonso Ferreira 3 17 5.67 0 0 0
Diego da Costa Cidral 3 19 6.33 0 0 0
Rodrigo da Fonseca Silva 3 7 2.33 0 0 0
Diego da Silva Castro 3 17 5.67 0 0 0
Anderson Daronco 3 8 2.67 0 0 0
Luiz Flávio de Oliveira 3 13 4.33 0 0 1
Wilton Pereira Sampaio 3 17 5.67 1 0.33 0
Luiz Augusto Silveira Tisne 3 20 6.67 0 0 0
José Ricardo Vasconcellos Laranjeira 3 13 4.33 1 0.33 0
Leandro Pedro Vuaden 3 15 5 1 0.33 0
Rodrigo Carvalhaes de Miranda 2 7 3.5 0 0 0
Raphael Claus 2 6 3 0 0 0
Leonilson Fernandes Trigueiro Filho 2 9 4.5 0 0 0
Vinicius Furlan 2 6 3 1 0.5 0
Ricarle Gustavo Gonçalves Batista 2 11 5.5 0 0 0
Pablo Ramón Goncalves Pinheiro 2 9 4.5 0 0 1
Maguielson Lima Barbosa 2 11 5.5 1 0.5 0
André Rodrigo Rocha 2 13 6.5 0 0 2
Leonardo Sigari Zanon 2 8 4 0 0 0
Diego Fernando Silva E Lima 2 11 5.5 0 0 1
Rafael Traci 2 7 3.5 2 1 1
Elmo Alves Resende Cunha 1 9 9 0 0 0
Igor Junior Benevenuto 1 6 6 0 0 0
Braulio da Silva Machado 1 5 5 1 1 0
Emerson De Almeida Ferreira 1 6 6 0 0 0
Paulo Henrique de Melo Salmazio 1 7 7 0 0 0
Ivanildo Gonçalves da Silva 1 2 2 0 0 0
Antonio Magno Lima Cordeiro 1 5 5 1 1 0
Grazianni Maciel Rocha 1 6 6 1 1 1
Adriano Milczvski 1 1 1 0 0 0
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho 1 6 6 0 0 0
Daniel Nobre Bins 1 4 4 0 0 1
Gilberto Rodrigues Castro Junior 1 3 3 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles