Serie A
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
Serie A
Estadísticas jugador Pases acertados en el propio campo
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Philipe Sampaio | 56 | 56 |
2 | Marlon | 179 | 44.8 |
3 | Ruan Tressoldi | 200 | 40 |
4 | R. Arboleda | 1036 | 39.8 |
5 | David Duarte | 116 | 38.7 |
6 | J. Alonso | 337 | 37.4 |
7 | A. Franco | 856 | 37.2 |
8 | Danilo Boza | 1039 | 37.1 |
9 | Antônio Carlos | 481 | 37 |
10 | Adryelson | 110 | 36.7 |
11 | Raul Gustavo | 35 | 35 |
12 | Thiago Silva | 344 | 34.4 |
13 | R. Battaglia | 775 | 33.7 |
14 | V. Cuesta | 232 | 33.1 |
15 | André | 397 | 33.1 |
16 | Fabrício Bruno | 846 | 32.5 |
17 | João Marcelo | 877 | 32.5 |
18 | Lucas Halter | 552 | 32.5 |
19 | Vitão | 126 | 31.5 |
20 | Jonathan | 93 | 31 |
Sigue después de este anuncio