Serie A
Estadísticas jugador Paradas
Serie A
Estadísticas jugador Paradas
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Adriel | 2 | 2 |
2 | A. Rossi | 42 | 1.3 |
3 | João Ricardo | 37 | 1.1 |
4 | Ronaldo | 31 | 1.1 |
5 | Gabriel Vasconcelos | 33 | 1.1 |
6 | Weverton | 35 | 1.1 |
7 | S. Rochet | 25 | 1 |
8 | Marcelo Lomba | 1 | 1 |
8 | Muriel | 1 | 1 |
8 | Pedro Rangel | 6 | 1 |
11 | A. Marchesín | 23 | 0.9 |
12 | Hugo Souza | 16 | 0.9 |
13 | Fabrício | 7 | 0.9 |
14 | Alisson | 5 | 0.8 |
14 | Carlos Miguel | 5 | 0.8 |
14 | Rafael Cabral | 5 | 0.8 |
17 | Léo Jardim | 28 | 0.8 |
18 | Lucas Arcanjo | 25 | 0.8 |
19 | Caíque | 3 | 0.8 |
20 | John | 23 | 0.7 |
Sigue después de este anuncio