Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
26 5 26.5 56K - -
25 5 27.3 8K - -
43 9 26.2 1,57M - -
7 0 27.4 - - -
27 8 26.7 444K - -
49 9 24.2 810K - -
3 2 20 - - -
10 4 26.9 - - -
2 0 25.5 - - -
4 2 22.5 100K - -
0 - - -
33 3 25.8 - - -
3 0 32.7 - - -
5 0 22 - - -
5 2 23 - - -
3 2 23.3 40K - -
23 9 27.4 - - -
2 0 25.5 - - -
7 1 26 - - -
1 1 26 - - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles