Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Jorge Alejandro Mancilla Rios 29 164 5.66 7 0.24 4
Raúl Orozco Delgadillo 24 135 5.63 15 0.63 6
José Jaime Jordán Gallardo 23 155 6.74 10 0.43 4
Jorge Joaquín Antequera Castedo 21 116 5.52 2 0.1 3
Óscar Maldonado Urey 21 147 7 12 0.57 3
Gery Anthony Vargas Carreño 15 120 8 6 0.4 0
Juan Nelio García Salvatierra 14 92 6.57 6 0.43 2
Álvaro Wilfredo Campos Valdes 13 66 5.08 2 0.15 1
Luis Irusta 13 68 5.23 3 0.23 1
Johnny Evert Cuéllar 10 60 6 3 0.3 0
Wilson Estrada 8 64 8 1 0.13 2
Ivo Nigel Méndez Chávez 8 47 5.88 7 0.88 2
Jorge Luis Justiniano 7 35 5 1 0.14 0
David Miranda 7 47 6.71 3 0.43 3
Jordy Alemán 6 43 7.17 4 0.67 0
Nelson Fabían Barro Acosta 6 33 5.5 3 0.5 1
Orlando Quintana 6 52 8.67 5 0.83 2
Paolo Jemio 5 37 7.4 4 0.8 3
Luis Mancilla 5 34 6.8 1 0.2 3
Hostin Prado 5 36 7.2 2 0.4 1
Edson Ríos 5 32 6.4 0 0 2
Victor Hugo Hurtado 4 35 8.75 3 0.75 0
Julio Nelio García 3 20 6.67 3 1 1
Gaad David Flores Ramírez 2 10 5 0 0 1
Bladimir Rueda 2 7 3.5 0 0 0
Jorge Becerra 1 5 5 1 1 0
Ronald Mercado 1 8 8 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles