Liga A
Goleadores
Liga A
Goleadores
# | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Maclaren D | 24 | 7 | 0.83 | 0.83 |
2 | J. Cummings D | 20 | 7 | 0.71 | 0.78 |
3 | O. Zawada D | 15 | 3 | 0.58 | 0.64 |
- | C. Goodwin EI | 15 | 4 | 0.54 | 0.56 |
5 | B. Borrello ED | 13 | 0 | 0.48 | 0.49 |
6 | A. Le Fondre D | 12 | 2 | 0.57 | 0.76 |
7 | R. Mak D | 10 | 0 | 0.38 | 0.46 |
- | Marco Túlio D | 10 | 0 | 0.34 | 0.43 |
9 | B. Nkololo S | 8 | 2 | 0.31 | 0.38 |
10 | R. van der Venne MC | 7 | 0 | 0.30 | 0.40 |
- | H. Ibusuki D | 7 | 1 | 0.29 | 0.40 |
- | B. Fornaroli D | 7 | 2 | 0.32 | 0.37 |
- | M. Leckie D | 7 | 0 | 0.32 | 0.37 |
- | B. Kraev MC | 7 | 0 | 0.27 | 0.36 |
15 | N. Botić D | 6 | 0 | 0.29 | 0.60 |
- | B. Mikeltadze D | 6 | 3 | 0.26 | 0.28 |
- | J. Lolley D | 6 | 0 | 0.22 | 0.27 |
- | R. Kitto LI | 6 | 0 | 0.21 | 0.21 |
19 | N. Milanović S | 5 | 0 | 0.19 | 0.76 |
- | N. Irankunda D | 5 | 0 | 0.23 | 0.77 |
- | A. Taggart D | 5 | 0 | 0.38 | 0.56 |
- | B. Arabuli D | 5 | 0 | 0.33 | 0.53 |
- | D. Williams D | 5 | 0 | 0.28 | 0.45 |
- | A. Prijović D | 5 | 0 | 0.31 | 0.39 |
- | T. Buhagiar D | 5 | 0 | 0.20 | 0.30 |
- | M. Millar LD | 5 | 0 | 0.19 | 0.20 |
27 | A. Layouni D | 4 | 0 | 0.36 | 0.50 |
- | L. Rose S | 4 | 0 | 0.31 | 0.45 |
- | K. Yengi D | 4 | 0 | 0.22 | 0.43 |
- | Y. N'Gbakoto D | 4 | 0 | 0.21 | 0.34 |
Sigue después de este anuncio