Liga A
Estadísticas jugador Pases totales
Liga A
Estadísticas jugador Pases totales
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | C. Good | 1781 | 81 |
2 | Marcelo | 1525 | 66.3 |
3 | M. Špiranović | 261 | 65.3 |
4 | S. Wootton | 1334 | 63.5 |
5 | B. Kaltak | 1563 | 62.5 |
6 | Roderick Miranda | 1284 | 61.1 |
7 | B. Warland | 1149 | 60.5 |
8 | B. O'Neill | 956 | 59.8 |
9 | J. Bos | 1666 | 59.5 |
10 | Diego Caballo | 1466 | 58.6 |
11 | A. Popović | 1053 | 58.5 |
12 | N. Kilkenny | 1221 | 58.1 |
13 | A. Vlastelica | 116 | 58 |
14 | T. Payne | 1362 | 56.8 |
15 | T. Lam | 1532 | 56.7 |
16 | J. Elsey | 505 | 56.1 |
17 | M. Jurman | 1109 | 55.5 |
18 | N. Triantis | 1374 | 55 |
19 | C. Jenkinson | 1255 | 54.6 |
20 | S. Neville | 1294 | 53.9 |
Sigue después de este anuncio