Liga de Campeones AFC 2022
Goleadores
Liga de Campeones AFC 2022
Goleadores
# | Jugador | G | P. | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeca D | 7 | 1 | 1.00 | 1.09 |
- | O. Ighalo D | 7 | 0 | 0.88 | 0.94 |
3 | Y. Matsuo MC | 6 | 0 | 0.67 | 1.06 |
- | M. Olunga D | 6 | 0 | 0.75 | 0.77 |
5 | F. Cartabia MC | 5 | 0 | 0.83 | 1.33 |
- | Carlos Júnior ED | 5 | 0 | 1.00 | 1.15 |
- | D. Moberg Karlsson MD | 5 | 0 | 0.71 | 0.88 |
8 | K. Junker D | 4 | 0 | 0.67 | 1.27 |
- | Y. Kobayashi D | 4 | 0 | 0.67 | 1.23 |
- | A. Amanow MD | 4 | 3 | 0.67 | 0.90 |
- | Y. Boli D | 4 | 0 | 0.57 | 0.55 |
- | Salem Al Dawsari MI | 4 | 1 | 0.50 | 0.50 |
13 | A. Schalk EI | 3 | 0 | 1.00 | 1.59 |
- | Anderson Lopes D | 3 | 0 | 0.75 | 1.06 |
- | Rodrigo Tabata MC | 3 | 0 | 0.60 | 1.00 |
- | K. Yuruki MC | 3 | 0 | 0.60 | 1.00 |
- | K. Chinen D | 3 | 0 | 0.50 | 0.91 |
- | Lee Keun-Ho D | 3 | 0 | 0.43 | 0.87 |
- | S. Kurumaya DFC | 3 | 0 | 0.60 | 0.85 |
- | Song Ui-Young MI | 3 | 0 | 0.50 | 0.69 |
- | S. Moghanlou D | 3 | 0 | 0.60 | 0.68 |
- | Moon Seon-Min MI | 3 | 0 | 0.33 | 0.67 |
- | Sumayhan Al Nabit M | 3 | 0 | 0.50 | 0.66 |
- | L. Tawamba D | 3 | 0 | 0.60 | 0.60 |
- | Ikhsan Fandi D | 3 | 0 | 0.43 | 0.57 |
- | Hatan Bahbri MD | 3 | 0 | 0.50 | 0.57 |
- | Ahmed Samir MC | 3 | 0 | 0.50 | 0.54 |
- | É. Banega MC | 3 | 1 | 0.50 | 0.52 |
- | S. Hanni M | 3 | 2 | 0.50 | 0.52 |
- | M. Stanojević MC | 3 | 1 | 0.50 | 0.52 |
Sigue después de este anuncio