Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas jugador Pases adelante
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas jugador Pases adelante
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | A. Seko | 39 | 39 |
2 | H. Matthews | 38 | 38 |
3 | Y. Nakayama | 36 | 36 |
4 | Kim Min-Jae | 358 | 35.8 |
5 | Lucas Mendes | 287 | 31.9 |
6 | Hashmi Al Hussain | 31 | 31 |
6 | Mehtab Singh | 31 | 31 |
8 | Kim Young-Gwon | 92 | 30.7 |
9 | Abdalla Yousif | 29 | 29 |
10 | C. Burgess | 230 | 28.8 |
11 | Cho Yu-Min | 165 | 27.5 |
12 | Esteban Glellel | 27 | 27 |
13 | K. Itakura | 241 | 26.8 |
14 | H. Souttar | 294 | 26.7 |
15 | R. Strain | 52 | 26 |
16 | Hassan Tambakti | 207 | 25.9 |
17 | A. Circati | 75 | 25 |
18 | H. Ito | 97 | 24.3 |
19 | A. Bekberdinov | 24 | 24 |
20 | T. Tomiyasu | 47 | 23.5 |
Sigue después de este anuncio