
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Tiros fuera

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Tiros fuera
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Japón | 81 | 6.2 |
2 | Catar | 82 | 5.9 |
3 | Arabia Saudí | 78 | 5.6 |
4 | Tailandia | 33 | 5.5 |
5 | Uzbekistán | 64 | 4.6 |
6 | Rep. Corea | 60 | 4.3 |
7 | Australia | 59 | 4.2 |
8 | Jordania | 50 | 3.6 |
9 | Palestina | 47 | 3.4 |
10 | China | 46 | 3.3 |
11 | Corea del Norte | 42 | 3.2 |
12 | Irán | 45 | 3.2 |
12 | Kuwait | 45 | 3.2 |
12 | Omán | 45 | 3.2 |
15 | Iraq | 42 | 3 |
16 | Tayikistán | 11 | 2.8 |
17 | EAU | 37 | 2.6 |
18 | India | 15 | 2.5 |
19 | Indonesia | 37 | 2.3 |
20 | Kirguistán | 28 | 2 |
21 | Baréin | 27 | 1.9 |
22 | Líbano | 7 | 1.8 |
23 | Singapur | 13 | 1.6 |
24 | Siria | 8 | 1.3 |
25 | Filipinas | 3 | 0.5 |
26 | Pakistán | 3 | 0.4 |
27 | Bangladés | 2 | 0.3 |
28 | Afganistán | 1 | 0.1 |
28 | Birmania | 1 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio