
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Duelos perdidos

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Duelos perdidos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Tailandia | 296 | 49.3 |
2 | China | 679 | 48.5 |
3 | Australia | 656 | 46.9 |
4 | Japón | 565 | 43.5 |
5 | Arabia Saudí | 590 | 42.1 |
6 | Catar | 584 | 41.7 |
7 | Jordania | 540 | 38.6 |
8 | Palestina | 506 | 36.1 |
9 | Corea del Norte | 466 | 35.8 |
10 | Kuwait | 480 | 34.3 |
11 | Omán | 466 | 33.3 |
12 | Rep. Corea | 455 | 32.5 |
13 | Iraq | 451 | 32.2 |
14 | Kirguistán | 450 | 32.1 |
15 | Indonesia | 479 | 29.9 |
16 | EAU | 415 | 29.6 |
17 | Tayikistán | 115 | 28.8 |
18 | Uzbekistán | 393 | 28.1 |
19 | Baréin | 364 | 26 |
20 | India | 152 | 25.3 |
21 | Singapur | 196 | 24.5 |
22 | Irán | 342 | 24.4 |
23 | Líbano | 91 | 22.8 |
24 | Siria | 94 | 15.7 |
25 | Birmania | 97 | 13.9 |
26 | Afganistán | 88 | 12.6 |
27 | Bangladés | 82 | 11.7 |
28 | Pakistán | 79 | 11.3 |
29 | Filipinas | 44 | 7.3 |
Sigue después de este anuncio