
Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Bloqueos

Eliminatorias Mundial Asia
Estadísticas equipo Bloqueos
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Tailandia | 21 | 3.5 |
2 | China | 44 | 3.1 |
3 | Kirguistán | 43 | 3.1 |
4 | Singapur | 23 | 2.9 |
5 | Arabia Saudí | 40 | 2.9 |
6 | Indonesia | 45 | 2.8 |
7 | Kuwait | 37 | 2.6 |
8 | Corea del Norte | 30 | 2.3 |
9 | India | 13 | 2.2 |
10 | Palestina | 30 | 2.1 |
11 | Catar | 28 | 2 |
12 | Australia | 27 | 1.9 |
13 | Uzbekistán | 26 | 1.9 |
14 | EAU | 25 | 1.8 |
15 | Rep. Corea | 24 | 1.7 |
16 | Jordania | 23 | 1.6 |
17 | Irán | 22 | 1.6 |
17 | Omán | 22 | 1.6 |
19 | Líbano | 6 | 1.5 |
19 | Tayikistán | 6 | 1.5 |
21 | Iraq | 20 | 1.4 |
22 | Japón | 17 | 1.3 |
23 | Bangladés | 8 | 1.1 |
23 | Baréin | 16 | 1.1 |
25 | Birmania | 6 | 0.9 |
26 | Siria | 5 | 0.8 |
27 | Pakistán | 4 | 0.6 |
28 | Afganistán | 3 | 0.4 |
29 | Filipinas | 2 | 0.3 |
Sigue después de este anuncio