Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Catar Catar 16 6 +15 5 1 0 18 3
2 Logo Kuwait Kuwait 7 6 0 2 1 3 6 6
3 Logo India India 5 6 -4 1 2 3 3 7
4 Logo Afganistán Afganistán 5 6 -11 1 2 3 3 14
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Japón Japón 18 6 +24 6 0 0 24 0
2 Logo Corea del Norte Corea del Norte 9 6 +4 3 0 3 11 7
3 Logo Siria Siria 7 6 -3 2 1 3 9 12
4 Logo Birmania Birmania 1 6 -25 0 1 5 3 28
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Rep. Corea Rep. Corea 16 6 +19 5 1 0 20 1
2 Logo China China 8 6 0 2 2 2 9 9
3 Logo Tailandia Tailandia 8 6 0 2 2 2 9 9
4 Logo Singapur Singapur 1 6 -19 0 1 5 5 24
# Grupo D Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Omán Omán 13 6 +9 4 1 1 11 2
2 Logo Kirguistán Kirguistán 11 6 +6 3 2 1 13 7
3 Logo Malasia Malasia 10 6 0 3 1 2 9 9
4 Logo Taiwán Taiwán 0 6 -15 0 0 6 2 17
# Grupo E Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Irán Irán 14 6 +12 4 2 0 16 4
2 Logo Uzbekistán Uzbekistán 14 6 +9 4 2 0 13 4
3 Logo Turkmenistán Turkmenistán 2 6 -10 0 2 4 4 14
4 Logo Hong Kong Hong Kong 2 6 -11 0 2 4 4 15
# Grupo F Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Iraq Iraq 18 6 +15 6 0 0 17 2
2 Logo Indonesia Indonesia 10 6 0 3 1 2 8 8
3 Logo Vietnam Vietnam 6 6 -4 2 0 4 6 10
4 Logo Filipinas Filipinas 1 6 -11 0 1 5 3 14
# Grupo G Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Jordania Jordania 13 6 +12 4 1 1 16 4
2 Logo Arabia Saudí Arabia Saudí 13 6 +9 4 1 1 12 3
3 Logo Tayikistán Tayikistán 8 6 +4 2 2 2 11 7
4 Logo Pakistán Pakistán 0 6 -25 0 0 6 1 26
# Grupo H Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo EAU EAU 16 6 +14 5 1 0 16 2
2 Logo Baréin Baréin 11 6 +8 3 2 1 11 3
3 Logo Yemen Yemen 5 6 -4 1 2 3 5 9
4 Logo Nepal Nepal 1 6 -18 0 1 5 2 20
# Grupo I Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Australia Australia 18 6 +22 6 0 0 22 0
2 Logo Palestina Palestina 8 6 0 2 2 2 6 6
3 Logo Líbano Líbano 6 6 -3 1 3 2 5 8
4 Logo Bangladés Bangladés 1 6 -19 0 1 5 1 20
# Grupo A Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Irán Irán 20 8 +9 6 2 0 16 7
2 Logo Uzbekistán Uzbekistán 17 8 +4 5 2 1 11 7
3 Logo EAU EAU 13 8 +7 4 1 3 14 7
4 Logo Catar Catar 10 8 -5 3 1 4 16 21
# Grupo B Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Rep. Corea Rep. Corea 16 8 +7 4 4 0 14 7
2 Logo Jordania Jordania 13 8 +6 3 4 1 13 7
3 Logo Iraq Iraq 12 8 +1 3 3 2 8 7
4 Logo Omán Omán 10 8 -2 3 1 4 8 10
# Grupo C Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Japón Japón 20 8 +22 6 2 0 24 2
2 Logo Australia Australia 13 8 +7 3 4 1 13 6
3 Logo Arabia Saudí Arabia Saudí 10 8 -2 2 4 2 4 6
4 Logo Indonesia Indonesia 9 8 -6 2 3 3 8 14

Actualidad

Tipo copa
Género masculino
Fecha de inicio 12 octubre 2023
Fecha de final 25 noviembre 2025
Lugar Asia
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles