
Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición

Primera División
Estadísticas jugador Pases acertados con oposición
# | Jugadores | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | É. Banega | 290 | 32.2 |
2 | J. Florentín | 261 | 29 |
3 | M. Meza | 169 | 28.2 |
4 | L. Gil | 250 | 27.8 |
5 | G. Montiel | 220 | 27.5 |
6 | A. Molinas | 212 | 26.5 |
7 | M. Delgado | 78 | 26 |
8 | M. Moreno | 224 | 24.9 |
9 | A. Sánchez | 219 | 24.3 |
10 | L. Zelarayán | 145 | 24.2 |
11 | M. Galarza | 144 | 24 |
11 | N. Oroz | 216 | 24 |
13 | I. Gómez | 211 | 23.4 |
14 | S. Sosa | 70 | 23.3 |
15 | E. Pérez | 186 | 23.3 |
16 | D. Pérez | 23 | 23 |
17 | F. Fattori | 206 | 22.9 |
17 | K. Gutiérrez | 206 | 22.9 |
19 | A. García Basso | 22 | 22 |
19 | M. Mendía | 22 | 22 |
Sigue después de este anuncio