
Primera División
Estadísticas equipo Pases largos acertados

Primera División
Estadísticas equipo Pases largos acertados
# | Equipos | Total | por partido |
---|---|---|---|
1 | Def y Justicia | 347 | 34.7 |
2 | River | 337 | 33.7 |
3 | Unión | 370 | 33.6 |
4 | Argentinos | 319 | 31.9 |
5 | Sarmiento | 314 | 31.4 |
6 | Córdoba SdE | 306 | 30.6 |
7 | Newell's | 297 | 29.7 |
8 | Tigre | 286 | 28.6 |
9 | Racing | 306 | 27.8 |
10 | Estudiantes | 298 | 27.1 |
11 | Rosario | 266 | 26.6 |
12 | Aldosivi | 290 | 26.4 |
13 | Atl. Tucumán | 263 | 26.3 |
13 | Talleres | 263 | 26.3 |
15 | Independiente | 262 | 26.2 |
16 | Boca | 260 | 26 |
17 | Gimn La Plata | 253 | 25.3 |
17 | Godoy Cruz | 253 | 25.3 |
19 | Independiente | 276 | 25.1 |
20 | San Martín SJ | 238 | 23.8 |
21 | Lanús | 236 | 23.6 |
22 | Banfield | 234 | 23.4 |
23 | Barracas | 254 | 23.1 |
24 | San Lorenzo | 230 | 23 |
25 | Riestra | 224 | 22.4 |
26 | Vélez | 223 | 22.3 |
27 | Platense | 221 | 22.1 |
28 | Belgrano | 220 | 22 |
29 | Huracán | 213 | 21.3 |
29 | Instituto | 213 | 21.3 |
Sigue después de este anuncio