Logo Primera División
Primera División 2021
Clasificación

1ra Fase - Grupo A

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Colón Colón 25 13 +13 7 4 2 23 10
2 Logo Estudiantes Estudiantes 22 13 +6 6 4 3 16 10
3 Logo River River 21 13 +14 6 3 4 25 11
4 Logo Racing Racing 21 13 +2 6 3 4 14 12
5 Logo San Lorenzo San Lorenzo 21 13 0 6 3 4 16 16
6 Logo Banfield Banfield 20 13 +2 5 5 3 14 12
7 Logo Argentinos Argentinos 19 13 +3 5 4 4 14 11
8 Logo Rosario Rosario 18 13 -2 5 3 5 16 18
9 Logo Córdoba SdE Córdoba SdE 17 13 -3 4 5 4 14 17
10 Logo Godoy Cruz Godoy Cruz 15 13 -6 4 3 6 18 24
11 Logo Platense Platense 14 13 -7 4 2 7 12 19
12 Logo Arsenal Arsenal 12 13 -12 3 3 7 11 23
13 Logo Aldosivi Aldosivi 11 13 -6 3 2 8 15 21
  • Quarter-finals

1ra Fase - Grupo B

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo Vélez Vélez 31 13 +10 10 1 2 23 13
2 Logo Boca Boca 22 13 +10 6 4 3 22 12
3 Logo Independiente Independiente 20 13 +6 6 2 5 16 10
4 Logo Talleres Talleres 20 13 +3 5 5 3 19 16
5 Logo Lanús Lanús 19 13 0 6 1 6 18 18
6 Logo Unión Unión 19 13 -2 4 7 2 12 14
7 Logo Atl. Tucumán Atl. Tucumán 18 13 +4 5 3 5 24 20
8 Logo Gimn La Plata Gimn La Plata 15 13 -5 3 6 4 15 20
9 Logo Huracán Huracán 13 13 -3 2 7 4 14 17
10 Logo Patronato Patronato 12 13 -5 4 0 9 12 17
11 Logo Def y Justicia Def y Justicia 12 13 -6 3 3 7 15 21
12 Logo Sarmiento Sarmiento 12 13 -9 2 6 5 10 19
13 Logo Newell's Newell's 11 13 -7 2 5 6 14 21
  • Quarter-finals

2da Fase

# Equipo Pts J DIF G E P GF GC
1 Logo River River 54 25 +34 16 6 3 53 19
2 Logo Def y Justicia Def y Justicia 47 25 +19 13 8 4 43 24
3 Logo Talleres Talleres 46 25 +10 14 4 7 38 28
4 Logo Boca Boca 41 25 +16 11 8 6 35 19
5 Logo Vélez Vélez 39 25 +13 10 9 6 34 21
6 Logo Estudiantes Estudiantes 39 25 +12 10 9 6 43 31
7 Logo Colón Colón 39 25 -5 11 6 8 26 31
8 Logo Huracán Huracán 38 25 +3 10 8 7 28 25
9 Logo Independiente Independiente 38 25 +3 10 8 7 27 24
10 Logo Lanús Lanús 37 25 +1 10 7 8 44 43
11 Logo Gimn La Plata Gimn La Plata 36 25 -1 9 9 7 27 28
12 Logo Unión Unión 34 25 0 10 4 11 32 32
13 Logo Aldosivi Aldosivi 33 25 -10 10 3 12 29 39
14 Logo Argentinos Argentinos 32 25 +1 8 8 9 26 25
15 Logo Racing Racing 32 25 +1 8 8 9 24 23
16 Logo Rosario Rosario 32 25 -2 9 5 11 39 41
17 Logo Godoy Cruz Godoy Cruz 31 25 +2 8 7 10 35 33
18 Logo Platense Platense 31 25 0 7 10 8 36 36
19 Logo Newell's Newell's 28 25 -8 7 7 11 24 32
20 Logo Banfield Banfield 27 25 -5 5 12 8 20 25
21 Logo San Lorenzo San Lorenzo 27 25 -10 7 6 12 23 33
22 Logo Córdoba SdE Córdoba SdE 26 25 -6 6 8 11 30 36
23 Logo Patronato Patronato 25 25 -12 5 10 10 23 35
24 Logo Sarmiento Sarmiento 24 25 -10 6 6 13 23 33
25 Logo Atl. Tucumán Atl. Tucumán 22 25 -24 5 7 13 22 46
26 Logo Arsenal Arsenal 21 25 -22 4 9 12 12 34
  • CONMEBOL Libertadores

Otras clasificaciones

Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles