Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
53 8 24.6 - 7,15M
56 6 23.4 - 2,40M
69 11 23.1 - 26,80M
64 10 23.2 - 6,25M
46 6 26.3 - -
38 6 22.8 - 2,65M
51 11 24.8 - 7,55M
50 7 23.9 - -
50 7 26.7 - -
60 9 26 - 4,73M
63 8 23.6 - 1,05M
66 11 22.1 - 1,78M
49 3 25.5 - -
55 10 22 - 2,11M
63 8 23.7 - 525K
41 3 22.9 - -
56 7 24 - -
62 9 23 - 220K
42 4 25.5 - -
60 7 23.5 - 4,86M
36 4 26.4 - -
56 11 24.8 - -
79 7 23.5 - 3,36M
51 9 25 - 350K
54 5 24.9 - -
68 10 22.7 - 4,04M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles