B Nacional 2016/2017
Árbitros
B Nacional 2016/2017
Árbitros
Árbitros | Partidos arbitrados | Tarjetas amarillas | Tarjetas amarillas / partido | Tarjetas rojas | Tarjetas rojas / partidos | Segunda tarjeta amarilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Dóvalo | 32 | 157 | 4.91 | 9 | 0.28 | 4 |
Ramiro López | 29 | 166 | 5.72 | 3 | 0.1 | 3 |
Diego Ceballos | 26 | 106 | 4.08 | 5 | 0.19 | 2 |
Luis Álvarez | 24 | 106 | 4.42 | 0 | 0 | 3 |
Ariel Suárez | 24 | 116 | 4.83 | 2 | 0.08 | 1 |
Alejandro Castro | 22 | 71 | 3.23 | 1 | 0.05 | 3 |
Pablo Díaz | 22 | 91 | 4.14 | 7 | 0.32 | 0 |
Hernán Mastrángelo | 22 | 120 | 5.45 | 5 | 0.23 | 4 |
Pablo Echavarría | 20 | 109 | 5.45 | 1 | 0.05 | 2 |
Bruno Bocca | 18 | 84 | 4.67 | 1 | 0.06 | 4 |
Mario Emanuel Ejarque | 17 | 67 | 3.94 | 4 | 0.24 | 3 |
Gerardo Méndez Cedro | 17 | 96 | 5.65 | 4 | 0.24 | 4 |
José Sandoval | 16 | 99 | 6.19 | 2 | 0.13 | 4 |
Pedro Argañaraz | 15 | 77 | 5.13 | 2 | 0.13 | 0 |
Mauro Giannini | 13 | 73 | 5.62 | 5 | 0.38 | 2 |
Mariano González | 13 | 71 | 5.46 | 2 | 0.15 | 3 |
Pablo Giménez | 12 | 65 | 5.42 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Adrián González | 12 | 65 | 5.42 | 4 | 0.33 | 4 |
Carlos Córdoba | 11 | 69 | 6.27 | 2 | 0.18 | 8 |
Luis Lobo Medina | 11 | 66 | 6 | 9 | 0.82 | 3 |
Ignacio Lupani | 11 | 63 | 5.73 | 2 | 0.18 | 0 |
Andrés Merlos | 11 | 47 | 4.27 | 1 | 0.09 | 3 |
Ariel Penel | 11 | 53 | 4.82 | 3 | 0.27 | 2 |
Nicolás Lamolina | 10 | 58 | 5.8 | 3 | 0.3 | 4 |
Jorge Nelson Sosa | 10 | 47 | 4.7 | 4 | 0.4 | 2 |
Ramón Guaymas | 9 | 45 | 5 | 2 | 0.22 | 5 |
Héctor Paletta | 9 | 59 | 6.56 | 2 | 0.22 | 2 |
Facundo Raúl Tello Figueroa | 9 | 41 | 4.56 | 2 | 0.22 | 0 |
Juan Pablo Pompei | 8 | 39 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Testa | 7 | 36 | 5.14 | 3 | 0.43 | 2 |
Paulo Vigliano | 7 | 30 | 4.29 | 1 | 0.14 | 1 |
Sebastián Ranciglio | 5 | 22 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Nazareno Arasa | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Echenique | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saúl Laverni | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.67 | 0 |
Yamil Possi | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fabricio Llobet | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo López Aldazábal | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Diego Abal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Barraza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Beligoy | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Correa | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Gutiérrez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Américo Monsalvo | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Leandro Rey Hilfer | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sigue después de este anuncio