Thomas Bramall
árbitro
Thomas Bramall
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 16 | 1 | 51 | 2 |
Premier League | 7 | 0 | 20 | 1 |
Copa FA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 8 | 1 | 30 | 1 |
2023/2024 | 31 | 1 | 131 | 2 |
2022/2023 | 32 | 1 | 98 | 1 |
2021/2022 | 32 | 5 | 107 | 1 |
2020/2021 | 30 | 2 | 72 | 1 |
2019/2020 | 6 | 0 | 7 | 0 |
2018/2019 | 3 | 0 | 10 | 0 |
2017/2018 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2016/2017 | 3 | 1 | 5 | 0 |
2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156 | 12 | 485 | 7 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 17 | 1 | 71 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 9 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 8 | 0 |
Premier League | 9 | 0 | 40 | 0 |
Copa FA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa de liga | 2 | 0 | 11 | 0 |
2023/2024 | 41 | 2 | 170 | 6 |
2022/2023 | 35 | 1 | 120 | 2 |
2021/2022 | 21 | 0 | 73 | 0 |
2020/2021 | 13 | 1 | 34 | 0 |
2019/2020 | 3 | 0 | 13 | 0 |
2018/2019 | 8 | 1 | 33 | 1 |
2017/2018 | 3 | 0 | 14 | 1 |
2016/2017 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2015/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 144 | 6 | 536 | 10 |
Sigue después de este anuncio