Mark Clattenburg
árbitro
Mark Clattenburg
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2019/2020 | 32 | 5 | 108 | 4 |
CSL | 32 | 5 | 108 | 4 |
2018/2019 | 13 | 0 | 30 | 0 |
2017/2018 | 14 | 0 | 30 | 0 |
2016/2017 | 35 | 1 | 131 | 3 |
2015/2016 | 45 | 4 | 160 | 3 |
2014/2015 | 27 | 1 | 93 | 2 |
2013/2014 | 28 | 2 | 99 | 1 |
2012/2013 | 21 | 4 | 68 | 2 |
2011/2012 | 24 | 3 | 74 | 4 |
2010/2011 | 23 | 2 | 63 | 1 |
2009/2010 | 30 | 1 | 82 | 4 |
2006/2007 | 6 | 0 | 30 | 0 |
Total | 298 | 23 | 968 | 24 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2018/2019 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Saudi Pro League | 3 | 0 | 5 | 0 |
2016/2017 | 6 | 0 | 19 | 0 |
2015/2016 | 6 | 3 | 19 | 0 |
2014/2015 | 8 | 1 | 28 | 0 |
2013/2014 | 7 | 0 | 27 | 0 |
2012/2013 | 11 | 0 | 25 | 0 |
2011/2012 | 8 | 0 | 25 | 0 |
2010/2011 | 10 | 0 | 25 | 0 |
2009/2010 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Total | 62 | 4 | 189 | 0 |
Sigue después de este anuncio