Juri Frischer
árbitro
Juri Frischer
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 0 | 12 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 6 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 6 | 0 |
2023/2024 | 13 | 1 | 64 | 1 |
2022/2023 | 20 | 0 | 80 | 4 |
2021/2022 | 23 | 2 | 84 | 2 |
2020/2021 | 19 | 0 | 47 | 1 |
2019/2020 | 9 | 0 | 40 | 0 |
2018/2019 | 10 | 0 | 32 | 0 |
2017/2018 | 6 | 0 | 18 | 1 |
2016/2017 | 5 | 0 | 22 | 0 |
Total | 109 | 3 | 399 | 9 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2024/2025 | 4 | 1 | 33 | 1 |
UEFA Nations League | 1 | 1 | 14 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 0 | 4 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 2 | 0 | 15 | 1 |
2023/2024 | 3 | 0 | 14 | 1 |
2022/2023 | 8 | 0 | 39 | 1 |
2021/2022 | 8 | 0 | 41 | 1 |
2020/2021 | 9 | 0 | 31 | 1 |
2019/2020 | 5 | 0 | 28 | 2 |
2018/2019 | 4 | 0 | 22 | 0 |
2017/2018 | 4 | 0 | 15 | 1 |
2016/2017 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2015/2016 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 48 | 1 | 233 | 8 |
Sigue después de este anuncio