Jonhatan Fuentes
árbitro
Jonhatan Fuentes
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 5 | 1 | 28 | 0 |
Primera División | 5 | 1 | 28 | 0 |
2022/2023 | 8 | 2 | 56 | 1 |
2021/2022 | 10 | 3 | 52 | 2 |
2020/2021 | 10 | 1 | 53 | 3 |
2019/2020 | 12 | 11 | 87 | 3 |
2018/2019 | 26 | 10 | 153 | 8 |
2017/2018 | 31 | 11 | 206 | 7 |
2016/2017 | 13 | 4 | 60 | 3 |
2015/2016 | 22 | 13 | 119 | 5 |
Total | 137 | 56 | 814 | 32 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2023/2024 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Primera División | 3 | 0 | 15 | 3 |
2022/2023 | 14 | 5 | 89 | 2 |
2021/2022 | 14 | 2 | 72 | 4 |
2020/2021 | 14 | 0 | 60 | 2 |
2019/2020 | 18 | 7 | 120 | 4 |
2018/2019 | 11 | 3 | 59 | 4 |
2017/2018 | 6 | 0 | 29 | 0 |
2016/2017 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2015/2016 | 9 | 2 | 40 | 0 |
Total | 91 | 19 | 488 | 19 |
Sigue después de este anuncio