Ibrahim Ghuloum Mohamed
árbitro
Ibrahim Ghuloum Mohamed
árbitro
Histórico
Árbitro principal | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 1 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | 2 | 1 | 10 | 0 |
Total | 3 | 3 | 12 | 0 |
Cuarto árbitro | PJ | |||
---|---|---|---|---|
2022/2023 | 14 | 2 | 59 | 1 |
Premier League | 14 | 2 | 59 | 1 |
2021/2022 | 10 | 1 | 45 | 0 |
Total | 24 | 3 | 104 | 1 |
Sigue después de este anuncio